Poêles à bois pierre ollaire
Grâce à leur capacité à accumuler de la chaleur et à la restituer en douceur, les poêles à bois en pierre ollaire
constituent des solutions de chauffage efficaces et esthétiques.
mode d'affichage
| Nom Trier par ordre décroissant | Puissance nominale | Largeur | Longueur des bûches | Matériaux | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
ARTY Ollaire | 6.80 kW | 730 mm | 45 cm | Pierre ollaire | En savoir + |
|
JAZZ L OLLAIRE | 7.00 kW | 543 mm | 35 cm | Ollaire | En savoir + |
|
JAZZ M OLLAIRE | 7.00 kW | 543 mm | 35 cm | Ollaire | En savoir + |
|
JAZZ XL MOKA | 7.00 kW | 543 mm | 35 cm | Moka | En savoir + |
|
JAZZ XL OLLAIRE | 7.00 kW | 543 mm | 35 cm | Ollaire | En savoir + |
|
LEON 33 OLLAIRE | 5.00 kW | 556 mm | 33 cm | Pierre Ollaire | En savoir + |
|
LEON 50 OLLAIRE | 6.50 kW | 726 mm | 50 cm | Pierre Ollaire | En savoir + |
|
LYTHOS OLLAIRE | 7.00 kW | 544 mm | 35 cm | Ollaire | En savoir + |
|
MABLY L OLLAIRE | 5.00 kW | 776 mm | 50 cm | Ollaire | En savoir + |
| |
MABLY M Ollaire sablée | 776 mm | 50 cm | Ollaire | En savoir + | |
| |
MABLY XL Ollaire | 5.00 kW | 776 mm | 50 cm | Ollaire | En savoir + |
|
OCTAVE Ollaire | 7.80 kW | 765 mm | 50 cm | Ollaire | En savoir + |
|
SOLVEIG OPTIMA L Ollaire | 6.30 kW | 630 mm | 35 cm | Pierre ollaire | En savoir + |
| |
SOLVEIG OPTIMA M Ollaire | 6.30 kW | 630 mm | 35 cm | Ollaire | En savoir + |
|
SOLVEIG OPTIMA MURAL Ollaire | 6.30 kW | 630 mm | 35 cm | Céramique | En savoir + |
| |
SOLVEIG OPTIMA POD Ollaire | 6.30 kW | 630 mm | 35 cm | Ollaire | En savoir + |
| |
SOLVEIG OPTIMA S Ollaire | 6.30 kW | 630 mm | 35 cm | Pierre Ollaire | En savoir + |
|
TASMANIA R Ollaire | 6.00 kW | 516 mm | 33 cm | Ollaire | En savoir + |



