Par matières
Choisir son poêle à bois par style ou matières
 
Poêles à bois en acier
Découvrir la gamme
 
Poêles à bois en céramique
Découvrir la gamme
 
 
Poêles à bois en pierre ollaire
Découvrir la gamme
 
Poêles à bois en fonte
Découvrir la gamme
 
Poêles à bois en pierre Jersey
Découvrir la gamme
 
Poêles à bois en pierre moka
Découvrir la gamme
mode d'affichage
    
  | Nom Trier par ordre décroissant | Puissance nominale | Largeur | Longueur des bûches | Matériaux | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | JAZZ L JERSEY | 7.00 kW | 543 mm | 35 cm | Jersey | En savoir + | 
|   | JAZZ L MOKA | 7.00 kW | 543 mm | 35 cm | Pierre Moka | En savoir + | 
|   | JAZZ L OLLAIRE | 7.00 kW | 543 mm | 35 cm | Ollaire | En savoir + | 
|   | JAZZ M JERSEY | 7.00 kW | 514 mm | 35 cm | Jersey | En savoir + | 
|   | JAZZ M MOKA | 7.00 kW | 543 mm | 35 cm | Pierre Moka | En savoir + | 
|   | JAZZ M OLLAIRE | 7.00 kW | 543 mm | 35 cm | Ollaire | En savoir + | 
|   | JAZZ XL JERSEY | 7.00 kW | 543 mm | 35 cm | Jersey | En savoir + | 
|   | JAZZ XL MOKA | 7.00 kW | 543 mm | 35 cm | Moka | En savoir + | 
|   | JAZZ XL OLLAIRE | 7.00 kW | 543 mm | 35 cm | Ollaire | En savoir + | 
|   | LEON 33 MOKA | 5.00 kW | 556 mm | 33 cm | Pierre Moka | En savoir + | 
|   | LEON 33 OLLAIRE | 5.00 kW | 556 mm | 33 cm | Pierre Ollaire | En savoir + | 
|   | LEON 50 MOKA | 6.50 kW | 726 mm | 50 cm | Pierre Moka | En savoir + | 
|   | LEON 50 OLLAIRE | 6.50 kW | 726 mm | 50 cm | Pierre Ollaire | En savoir + | 
|   | LYTHOS MOKA | 7.00 kW | 544 mm | 35 cm | Ollaire | En savoir + | 
|   | LYTHOS OLLAIRE | 7.00 kW | 544 mm | 35 cm | Ollaire | En savoir + | 
|   | MABLY M Jersey | 776 mm | 50 cm | Jersey | En savoir + | |
|   | MABLY M Ollaire sablée | 776 mm | 50 cm | Ollaire | En savoir + | |
|   | MABLY XL Acier | 5.00 kW | 776 mm | 50 cm | Acier noir | En savoir + | 
|   | MABLY XL Moka | 5.00 kW | 776 mm | 50 cm | Moka crème | En savoir + | 
|   | MABLY XL Ollaire | 5.00 kW | 776 mm | 50 cm | Ollaire | En savoir + | 
|   | SOLVEIG OPTIMA L Céramique | 6.30 kW | 630 mm | 35 cm | Céramique | En savoir + | 
|   | SOLVEIG OPTIMA L Ollaire | 6.30 kW | 630 mm | 35 cm | Pierre ollaire | En savoir + | 
|   | SOLVEIG OPTIMA M Céramique | 6.30 kW | 630 mm | 35 cm | Céramique | En savoir + | 
|   | SOLVEIG OPTIMA M Ollaire | 6.30 kW | 630 mm | 35 cm | Ollaire | En savoir + | 
|   | SOLVEIG OPTIMA MURAL Céramique | 6.30 kW | 630 mm | 35 cm | Céramique | En savoir + | 
|   | SOLVEIG OPTIMA MURAL Ollaire | 6.30 kW | 630 mm | 35 cm | Céramique | En savoir + | 
|   | SOLVEIG OPTIMA POD Ollaire | 6.30 kW | 630 mm | 35 cm | Ollaire | En savoir + | 
|   | SOLVEIG OPTIMA S Acier | 6.30 kW | 628 mm | 35 cm | Acier | En savoir + | 
|   | SOLVEIG OPTIMA S Céramique | 6.30 kW | 630 mm | 35 cm | Céramique | En savoir + | 
|   | SOLVEIG OPTIMA S Ollaire | 6.30 kW | 630 mm | 35 cm | Pierre Ollaire | En savoir + | 
|   | TIVOLI CV | 5.70 kW | 720 mm | 45 cm | Céramique | En savoir + | 
|   | TIVOLI F | 4.80 kW | 720 mm | 45 cm | Céramique | En savoir + | 
 
		      



 
	 
	 
	